Jönköping Energi: elavtal och priser
Jönköping Energi säljer 3 elavtal till hushåll. Priserna nedan är hämtade från bolagets webbplats och kontrollerades 1 oktober 2026.
Fast pris 1 år
Fast pris · Bindningstid 12 mån · Månadsavgift 49 kr
| Elområde | Elpris | Kostnad, 5 000 kWh/år |
|---|---|---|
| SE1 Luleå | 142,63 öre/kWh | 643 kr/mån |
| SE2 Sundsvall | 142,63 öre/kWh | 643 kr/mån |
| SE3 Stockholm | 142,63 öre/kWh | 643 kr/mån |
| SE4 Malmö | 177,64 öre/kWh | 789 kr/mån |
Fast pris 6 månader
Fast pris · Bindningstid 6 mån · Månadsavgift 49 kr
| Elområde | Elpris | Kostnad, 5 000 kWh/år |
|---|---|---|
| SE1 Luleå | 171,98 öre/kWh | 766 kr/mån |
| SE2 Sundsvall | 171,98 öre/kWh | 766 kr/mån |
| SE3 Stockholm | 171,98 öre/kWh | 766 kr/mån |
| SE4 Malmö | 209,4 öre/kWh | 922 kr/mån |
Fast vinterpris (fossilfritt)
Fast pris · Bindningstid 4 mån · Månadsavgift 49 kr
| Elområde | Elpris | Kostnad, 5 000 kWh/år |
|---|---|---|
| SE1 Luleå | 173,7 öre/kWh | 773 kr/mån |
| SE2 Sundsvall | 173,7 öre/kWh | 773 kr/mån |
| SE3 Stockholm | 173,7 öre/kWh | 773 kr/mån |
| SE4 Malmö | 212,23 öre/kWh | 933 kr/mån |
Priserna gäller elhandeln inklusive moms. Kostnaden för rörliga avtal är beräknad med spotprisets snitt de senaste tolv månaderna i respektive elområde. Elnät och energiskatt tillkommer. Läs mer om hur vi jämför.