Kraftringen: elavtal och priser
Kraftringen säljer 3 elavtal till hushåll. Priserna nedan är hämtade från bolagets webbplats och kontrollerades 1 oktober 2026.
Rörligt kvartspris
Timpris / kvartspris · Tills vidare · Månadsavgift 59 kr
| Elområde | Påslag på spotpris | Kostnad, 5 000 kWh/år |
|---|---|---|
| SE1 Luleå | 10,63 öre/kWh | 327 kr/mån |
| SE2 Sundsvall | 10,63 öre/kWh | 331 kr/mån |
| SE3 Stockholm | 10,63 öre/kWh | 484 kr/mån |
| SE4 Malmö | 10,63 öre/kWh | 572 kr/mån |
Påslaget är detsamma i alla elområden. Kostnaden skiljer sig eftersom spotpriset gör det.
Till Rörligt kvartspris hos KraftringenRörligt månadspris
Rörligt månadspris · Tills vidare · Månadsavgift 59 kr
| Elområde | Påslag på spotpris | Kostnad, 5 000 kWh/år |
|---|---|---|
| SE1 Luleå | 12,19 öre/kWh | 333 kr/mån |
| SE2 Sundsvall | 11,04 öre/kWh | 333 kr/mån |
| SE3 Stockholm | 13,44 öre/kWh | 496 kr/mån |
| SE4 Malmö | 14,43 öre/kWh | 588 kr/mån |
El från trakten
Timpris / kvartspris · Tills vidare · Månadsavgift 59 kr
| Elområde | Påslag på spotpris | Kostnad, 5 000 kWh/år |
|---|---|---|
| SE1 Luleå | 15,39 öre/kWh | 347 kr/mån |
| SE2 Sundsvall | 14,24 öre/kWh | 346 kr/mån |
| SE3 Stockholm | 16,64 öre/kWh | 509 kr/mån |
| SE4 Malmö | 17,63 öre/kWh | 601 kr/mån |
Priserna gäller elhandeln inklusive moms. Kostnaden för rörliga avtal är beräknad med spotprisets snitt de senaste tolv månaderna i respektive elområde. Elnät och energiskatt tillkommer. Läs mer om hur vi jämför.