Umeå Energi: elavtal och priser
Umeå Energi säljer 3 elavtal till hushåll. Priserna nedan är hämtade från bolagets webbplats och kontrollerades 1 oktober 2026.
Rörligt månadspris
Rörligt månadspris · Tills vidare · Månadsavgift 49 kr
| Elområde | Påslag på spotpris | Kostnad, 5 000 kWh/år |
|---|---|---|
| SE1 Luleå | 11,85 öre/kWh | 322 kr/mån |
| SE2 Sundsvall | 12,38 öre/kWh | 329 kr/mån |
| SE3 Stockholm | 13,29 öre/kWh | 485 kr/mån |
| SE4 Malmö | 13,34 öre/kWh | 573 kr/mån |
Rörligt kvartspris
Timpris / kvartspris · Tills vidare · Månadsavgift 49 kr
| Elområde | Påslag på spotpris | Kostnad, 5 000 kWh/år |
|---|---|---|
| SE1 Luleå | 10,46 öre/kWh | 316 kr/mån |
| SE2 Sundsvall | 10,46 öre/kWh | 321 kr/mån |
| SE3 Stockholm | 10,59 öre/kWh | 474 kr/mån |
| SE4 Malmö | 10,59 öre/kWh | 562 kr/mån |
Fast pris 1 år
Fast pris · Bindningstid 12 mån · Månadsavgift 40 kr
| Elområde | Elpris | Kostnad, 5 000 kWh/år |
|---|---|---|
| SE1 Luleå | Säljs inte | – |
| SE2 Sundsvall | 97,5 öre/kWh | 446 kr/mån |
| SE3 Stockholm | Säljs inte | – |
| SE4 Malmö | Säljs inte | – |
Priserna gäller elhandeln inklusive moms. Kostnaden för rörliga avtal är beräknad med spotprisets snitt de senaste tolv månaderna i respektive elområde. Elnät och energiskatt tillkommer. Läs mer om hur vi jämför.