Telinet Energi: elavtal och priser
Telinet Energi säljer 7 elavtal till hushåll. Priserna nedan är hämtade från bolagets webbplats och kontrollerades 1 oktober 2026.
El till fast pris, 6 månader
Fast pris · Bindningstid 6 mån · Månadsavgift 69 kr
| Elområde | Elpris | Kostnad, 5 000 kWh/år |
|---|---|---|
| SE1 Luleå | 158,38 öre/kWh | 729 kr/mån |
| SE2 Sundsvall | 134,63 öre/kWh | 630 kr/mån |
| SE3 Stockholm | 211,25 öre/kWh | 949 kr/mån |
| SE4 Malmö | 191,13 öre/kWh | 865 kr/mån |
Rörligt förnybart
Rörligt månadspris · Tills vidare · Månadsavgift 59 kr
| Elområde | Påslag på spotpris | Kostnad, 5 000 kWh/år |
|---|---|---|
| SE1 Luleå | 13,14 öre/kWh | 337 kr/mån |
| SE2 Sundsvall | 11,93 öre/kWh | 337 kr/mån |
| SE3 Stockholm | 14,41 öre/kWh | 500 kr/mån |
| SE4 Malmö | 15,11 öre/kWh | 591 kr/mån |
Rörligt förnybart med dynamiskt pris
Timpris / kvartspris · Tills vidare · Månadsavgift 69 kr
| Elområde | Påslag på spotpris | Kostnad, 5 000 kWh/år |
|---|---|---|
| SE1 Luleå | 18,05 öre/kWh | 368 kr/mån |
| SE2 Sundsvall | 18,05 öre/kWh | 372 kr/mån |
| SE3 Stockholm | 18,05 öre/kWh | 525 kr/mån |
| SE4 Malmö | 18,05 öre/kWh | 613 kr/mån |
Påslaget är detsamma i alla elområden. Kostnaden skiljer sig eftersom spotpriset gör det.
Till Rörligt förnybart med dynamiskt pris hos Telinet EnergiEl till fast pris, 3 månader
Fast pris · Bindningstid 3 mån · Månadsavgift 69 kr
| Elområde | Elpris | Kostnad, 5 000 kWh/år |
|---|---|---|
| SE1 Luleå | 193,25 öre/kWh | 874 kr/mån |
| SE2 Sundsvall | 193,25 öre/kWh | 874 kr/mån |
| SE3 Stockholm | 247,5 öre/kWh | 1 100 kr/mån |
| SE4 Malmö | 293,25 öre/kWh | 1 291 kr/mån |
El till fast pris, 9 månader
Fast pris · Bindningstid 9 mån · Månadsavgift 69 kr
| Elområde | Elpris | Kostnad, 5 000 kWh/år |
|---|---|---|
| SE1 Luleå | 122,75 öre/kWh | 580 kr/mån |
| SE2 Sundsvall | 122,75 öre/kWh | 580 kr/mån |
| SE3 Stockholm | 187,25 öre/kWh | 849 kr/mån |
| SE4 Malmö | 186,25 öre/kWh | 845 kr/mån |
El till fast pris, 12 månader
Fast pris · Bindningstid 12 mån · Månadsavgift 69 kr
| Elområde | Elpris | Kostnad, 5 000 kWh/år |
|---|---|---|
| SE1 Luleå | 97,88 öre/kWh | 477 kr/mån |
| SE2 Sundsvall | 97 öre/kWh | 473 kr/mån |
| SE3 Stockholm | 140,25 öre/kWh | 653 kr/mån |
| SE4 Malmö | 170,63 öre/kWh | 780 kr/mån |
El till fast pris, 24 månader
Fast pris · Bindningstid 24 mån · Månadsavgift 69 kr
| Elområde | Elpris | Kostnad, 5 000 kWh/år |
|---|---|---|
| SE1 Luleå | 123,25 öre/kWh | 583 kr/mån |
| SE2 Sundsvall | 123,25 öre/kWh | 583 kr/mån |
| SE3 Stockholm | 147,5 öre/kWh | 684 kr/mån |
| SE4 Malmö | 163,13 öre/kWh | 749 kr/mån |
Priserna gäller elhandeln inklusive moms. Kostnaden för rörliga avtal är beräknad med spotprisets snitt de senaste tolv månaderna i respektive elområde. Elnät och energiskatt tillkommer. Läs mer om hur vi jämför.