Skellefteå Kraft: elavtal och priser
Skellefteå Kraft säljer 4 elavtal till hushåll. Priserna nedan är hämtade från bolagets webbplats och kontrollerades 1 oktober 2026.
Fast elpris 1 år
Fast pris · Bindningstid 12 mån · Månadsavgift 49 kr
| Elområde | Elpris | Kostnad, 5 000 kWh/år |
|---|---|---|
| SE1 Luleå | 91 öre/kWh | 428 kr/mån |
| SE2 Sundsvall | 89,75 öre/kWh | 423 kr/mån |
| SE3 Stockholm | 141 öre/kWh | 637 kr/mån |
| SE4 Malmö | 173,25 öre/kWh | 771 kr/mån |
Fast elpris 2 år
Fast pris · Bindningstid 24 mån · Månadsavgift 49 kr
| Elområde | Elpris | Kostnad, 5 000 kWh/år |
|---|---|---|
| SE1 Luleå | 94,38 öre/kWh | 442 kr/mån |
| SE2 Sundsvall | 93,75 öre/kWh | 440 kr/mån |
| SE3 Stockholm | 130,25 öre/kWh | 592 kr/mån |
| SE4 Malmö | 158,5 öre/kWh | 709 kr/mån |
Fast elpris 3 år
Fast pris · Bindningstid 36 mån · Månadsavgift 49 kr
| Elområde | Elpris | Kostnad, 5 000 kWh/år |
|---|---|---|
| SE1 Luleå | 94,25 öre/kWh | 442 kr/mån |
| SE2 Sundsvall | 93,75 öre/kWh | 440 kr/mån |
| SE3 Stockholm | 124,63 öre/kWh | 568 kr/mån |
| SE4 Malmö | 151,88 öre/kWh | 682 kr/mån |
Kvartspris
Timpris / kvartspris · Tills vidare · Månadsavgift 49 kr
| Elområde | Påslag på spotpris | Kostnad, 5 000 kWh/år |
|---|---|---|
| SE1 Luleå | 8,25 öre/kWh | 307 kr/mån |
| SE2 Sundsvall | 8,25 öre/kWh | 311 kr/mån |
| SE3 Stockholm | 8,25 öre/kWh | 464 kr/mån |
| SE4 Malmö | 8,25 öre/kWh | 552 kr/mån |
Erbjudande: Påslag 0,75 öre/kWh och månadsavgift 0,00 kr första 6 mån. Därefter 8,25 öre/kWh och 49,00 kr/mån
Till Kvartspris hos Skellefteå KraftPriserna gäller elhandeln inklusive moms. Kostnaden för rörliga avtal är beräknad med spotprisets snitt de senaste tolv månaderna i respektive elområde. Elnät och energiskatt tillkommer. Läs mer om hur vi jämför.