Luleå Energi: elavtal och priser
Luleå Energi säljer 3 elavtal till hushåll. Priserna nedan är hämtade från bolagets webbplats och kontrollerades 1 oktober 2026.
Fast pris 3 år
Fast pris · Bindningstid 36 mån · Månadsavgift 30 kr
| Elområde | Elpris | Kostnad, 5 000 kWh/år |
|---|---|---|
| SE1 Luleå | 87,88 öre/kWh | 396 kr/mån |
| SE2 Sundsvall | 82 öre/kWh | 372 kr/mån |
| SE3 Stockholm | 122,25 öre/kWh | 539 kr/mån |
| SE4 Malmö | Säljs inte | – |
Fast pris 1 år
Fast pris · Bindningstid 12 mån · Månadsavgift 30 kr
| Elområde | Elpris | Kostnad, 5 000 kWh/år |
|---|---|---|
| SE1 Luleå | 90,5 öre/kWh | 407 kr/mån |
| SE2 Sundsvall | 84,75 öre/kWh | 383 kr/mån |
| SE3 Stockholm | 143,13 öre/kWh | 626 kr/mån |
| SE4 Malmö | Säljs inte | – |
Fast pris 6 månader
Fast pris · Bindningstid 6 mån · Månadsavgift 30 kr
| Elområde | Elpris | Kostnad, 5 000 kWh/år |
|---|---|---|
| SE1 Luleå | 99,5 öre/kWh | 445 kr/mån |
| SE2 Sundsvall | 93,88 öre/kWh | 421 kr/mån |
| SE3 Stockholm | 170,38 öre/kWh | 740 kr/mån |
| SE4 Malmö | Säljs inte | – |
Priserna gäller elhandeln inklusive moms. Kostnaden för rörliga avtal är beräknad med spotprisets snitt de senaste tolv månaderna i respektive elområde. Elnät och energiskatt tillkommer. Läs mer om hur vi jämför.